Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Группа | Численность | Количество вакантных мест для приема (перевода) | В том числе за счет бюджетных ассигнований: | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | |||||
| ППКРС — 1 курс | |||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ЭЛ-13 | 1 а/о | |||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) (наплавки) | СВ-11 | ||||||
| 15.01.29 Контролер качества в машиностроении | КМ-02 | 1 а/о | |||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | ПК-14 | ||||||
| ППКРС — 2 курс | |||||||
|
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
ЭЛ-12 | 24+2 а/о | |||||
|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
СВ-10 | 22+1 а/о | 2 | 2 | |||
| 15.01.29 Контролер качества в машиностроении | КМ-01 | 25 | 3 | 3 | |||
| 43.01.09 Повар, кондитер | ПК-13 | 23 | 2 | 2 | |||
| ППКРС — 3 курс | |||||||
|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
0+1 а/о | ||||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | ПК-12 | 20+1 а/о | 4 | 4 | |||
| ППКРС — 4 курс | |||||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | ПК-11 | 21 | 4 | 4 | |||
| ППССЗ — 1 курс | |||||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | ТМ-30 | ||||||
| 15.02.19 Сварочное производство | СП-90 | ||||||
| 24.02.01 Производство летательных аппаратов | ПС-210 | 1 а/о | |||||
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | УК-06 | ||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-58 | ||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-59к | ||||||
| 39.02.01 Социальная работа | СОЦ-23 | ||||||
| ППССЗ — 2 курс | |||||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | ТМ-28 | 28 | |||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | ТМ-29 | 27 | 1 | 1 | |||
| 22.02.06 Сварочное производство | СП-89 | 25+1 а/о | 2 | 2 | |||
| 24.02.01 Производство летательных аппаратов | ПС-209 | 24 | 4 | 4 | |||
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | УК-05 | 28+3 а/о | |||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-56 | 24+1 а/о | |||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-57к | 23+2 а/о | |||||
| 39.02.01 Социальная работа | СОЦ-21 | 19+4 а/о | 2 | 2 | |||
| ППССЗ — 3 курс | |||||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | ТМ-27 | 25+4 а/о | |||||
| 22.02.06 Сварочное производство | СП-88 | 24+1 а/о | |||||
| 24.02.01 Производство летательных аппаратов | ПС-208 | 20+1 а/о | 4 | 4 | |||
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | УК-04 | 20+1 а/о | 4 | 4 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-54 | 23+1 а/о | 1 | 1 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-55к | 11+3 а/о | 11 | 11 | |||
| 39.02.01 Социальная работа | СОЦ-21 | 16 | 9 | 9 | |||
| ППССЗ — 4 курс | |||||||
| 15.02.08 Технология машиностроения | 5 а/о | ||||||
| 22.02.06 Сварочное производство | СП-87 | 14+2 а/о | 9 | 9 | |||
| 24.02.01 Производство летательных аппаратов | ПС-207 | 20 | 5 | 5 | |||
| 39.02.01 Социальная работа | 1 а/о | ||||||
-
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения