Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Группа | Численность | Количество вакантных мест для приема (перевода) | В том числе за счет бюджетных ассигнований: | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | |||||
| ППКРС — 1 курс | |||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ЭЛ-12 | 25 | 0 | 0 | |||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) (наплавки) | СВ-10 | 25 | 0 | 0 | |||
| 15.01.29 Контролер качества в машиностроении | КМ-01 | 28 | 0 | 0 | |||
| 43.01.09 Повар, кондитер | ПК-13 | 25 | 0 | 0 | |||
| ППКРС — 2 курс | |||||||
|
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
ЭЛ-11 | 18+2 а/о | 5 | 5 | |||
|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
СВ-09 | 26 | 0 | 0 | |||
| 43.01.09 Повар, кондитер | ПК-12 | 20 | 5 | 5 | |||
| ППКРС — 3 курс | |||||||
|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
— | 0+1 а/о | 0 | 0 | |||
| 43.01.09 Повар, кондитер | ПК-11 | 22 | 3 | 3 | |||
| ППКРС — 4 курс | |||||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | ПК-10 | 21 | 4 | 4 | |||
| ППССЗ — 1 курс | |||||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | ТМ-28 | 28 | 0 | 0 | |||
| 15.02.16 Технология машиностроения | ТМ-29 | 28 | 0 | 0 | |||
| 15.02.19 Сварочное производство | СП-89 | 28 | 0 | 0 | |||
| 24.02.01 Производство летательных аппаратов | ПС-209 | 28 | 0 | 0 | |||
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | УК-05 | 28 | 0 | 0 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-56 | 25 | 0 | 0 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-57к | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39.02.01 Социальная работа | СОЦ-22 | 25+1 а/о | 0 | 0 | |||
| ППССЗ — 2 курс | |||||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | ТМ-27 | 25 | 0 | 0 | |||
| 22.02.06 Сварочное производство | СП-88 | 23+1 а/о | 1 | 1 | |||
| 24.02.01 Производство летательных аппаратов | ПС-208 | 22 | 3 | 3 | |||
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | УК-04 | 20+3 а/о | 2 | 2 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-54 | 23+2 а/о | 0 | 0 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-55к | 14 | 11 | 11 | |||
| 39.02.01 Социальная работа | СОЦ-21 | 18+3 а/о | 4 | 4 | |||
| ППССЗ — 3 курс | |||||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | ТМ-26 | 20+3 а/о | 2 | 2 | |||
| 22.02.06 Сварочное производство | СП-87 | 14+2 а/о | 9 | 9 | |||
| 24.02.01 Производство летательных аппаратов | ПС-207 | 21 | 4 | 4 | |||
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | УК-03 | 19 | 6 | 6 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-52 | 18+2 а/о | 5 | 5 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ЭКБ-53к | 14+3 а/о | 8 | 8 | |||
| 39.02.01 Социальная работа | СОЦ-20 | 20 | 5 | 5 | |||
| ППССЗ — 4 курс | |||||||
| 15.02.08 Технология машиностроения | ТМ-25 | 20+6 а/о | 0 | 0 | |||
| 22.02.06 Сварочное производство | СП-86 | 15+2 а/о | 8 | 8 | |||
| 24.02.01 Производство летательных аппаратов | ПС-206 | 24 | 1 | 1 | |||
| 39.02.01 Социальная работа | СОЦ-19 | 21+1 а/о | 3 | 3 | |||
-
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения